专家计划:真开心命中率:73% | 回报率:1850%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304-1306期 | 小 | 1304期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1298期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1294期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 大 | 1287期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1275期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 大 | 1265期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1257期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 大 | 1236期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 大 | 1234期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1233期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 大 | 1227期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 大 | 1224期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。